Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Microsoft Managed Control 1599 - Developer Configuration Management | Software / Firmware Integrity Verification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 0004bbf0-5099-4179-869e-e9ffe5fb0945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Regulatory Compliance Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Microsoft implements this System and Services Acquisition control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional metadata |
Name/Id: ACF1599 / Microsoft Managed Control 1599 Category: System and Services Acquisition Title: Developer Configuration Management | Software / Firmware Integrity Verification Ownership: Customer, Microsoft Description: The organization requires the developer of the information system, system component, or information system service to enable integrity verification of software and firmware components. Requirements: As part of the development process, builds are approved then signed. Azure allows service teams to only deploy signed builds within the environment. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Static | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Fixed audit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (2) Microsoft.Resources/subscriptions Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 5 compliance controls are associated with this Policy definition 'Microsoft Managed Control 1599 - Developer Configuration Management | Software / Firmware Integrity Verification' (0004bbf0-5099-4179-869e-e9ffe5fb0945)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|