Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Microsoft Managed Control 1594 - Developer Configuration Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 042ba2a1-8bb8-45f4-b080-c78cf62b90e9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Regulatory Compliance Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Microsoft implements this System and Services Acquisition control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional metadata |
Name/Id: ACF1594 / Microsoft Managed Control 1594 Category: System and Services Acquisition Title: Developer Configuration Management - Perform Configuration Management Ownership: Customer, Microsoft Description: The organization requires the developer of the information system, system component, or information system service to: Perform configuration management during system, component, or service development, implementation, and operation; Requirements: All Azure software developers are required to follow the Azure Configuration Management Plan and Microsoft’s Security Development Lifecycle (SDL) during information system design, development, implementation, and operation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Static | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Fixed audit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (2) Microsoft.Resources/subscriptions Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 5 compliance controls are associated with this Policy definition 'Microsoft Managed Control 1594 - Developer Configuration Management' (042ba2a1-8bb8-45f4-b080-c78cf62b90e9)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|