Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Audit Linux machines that have the specified applications installed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 0447bc18-e2f7-4c0d-aa20-bff034275be1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 4.2.0 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 2 4.1.0 4.2.0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Guest Configuration Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Requires that prerequisites are deployed to the policy assignment scope. For details, visit https://aka.ms/gcpol. Machines are non-compliant if the Chef InSpec resource indicates that one or more of the packages provided by the parameter are installed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default AuditIfNotExists Allowed AuditIfNotExists, Disabled |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | IF (7)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (3) Microsoft.Compute/virtualMachines Microsoft.ConnectedVMwarevSphere/virtualMachines Microsoft.HybridCompute/machines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | Not a Compliance control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|