Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Azure NetApp Files Volumes of type NFSv4.1 should use Kerberos data integrity or data privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 16f4af95-96b1-4220-805a-367ca59cd72e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.0.0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Storage Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ensure that at least either Kerberos integrity (krb5i) or Kerberos privacy (krb5p) is selected to ensure data integrity and data privacy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default Audit Allowed Audit, Deny, Disabled |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | IF (9)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | Not a Compliance control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|