Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Windows virtual machine scale sets should have Azure Monitor Agent installed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 3672e6f7-a74d-4763-b138-fcf332042f8f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 3.2.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 2 3.1.0 3.2.0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Monitoring Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Windows virtual machine scale sets should be monitored and secured through the deployed Azure Monitor Agent. The Azure Monitor Agent collects telemetry data from the guest OS. Virtual machine scale sets with supported OS and in supported regions are monitored for Azure Monitor Agent deployment. Learn more: https://aka.ms/AMAOverview. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default AuditIfNotExists Allowed AuditIfNotExists, Disabled |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | IF (5)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 1 compliance controls are associated with this Policy definition 'Windows virtual machine scale sets should have Azure Monitor Agent installed' (3672e6f7-a74d-4763-b138-fcf332042f8f)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|