Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||
Display name | Customer managed key encryption must be used as part of CMK Encryption for Arc SQL managed instances. | |||||||||||||||||||||
Id | 413923f0-ff16-41ae-8583-90c5c5d9fa8f | |||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.0.0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||
Category | SQL Managed Instance Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||
Description | As a part of CMK encryption, Customer managed key encryption must be used. Learn more at https://aka.ms/EnableTDEArcSQLMI. | |||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | |||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||
Effect | Default Audit Allowed Audit, Disabled |
|||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | |||||||||||||||||||||
Rule aliases | IF (2)
|
|||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.AzureArcData/sqlmanagedinstances |
|||||||||||||||||||||
Compliance | Not a Compliance control | |||||||||||||||||||||
Initiatives usage | none | |||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | |||||||||||||||||||||
JSON |
|