Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Audit flow logs configuration for every virtual network | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 4c3c6c5f-0d47-4402-99b8-aa543dd8bcee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.1 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 2 1.0.0 1.0.1 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Network Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Audit for virtual network to verify if flow logs are configured. Enabling flow logs allows to log information about IP traffic flowing through virtual network. It can be used for optimizing network flows, monitoring throughput, verifying compliance, detecting intrusions and more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default Audit Allowed Audit, Disabled |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | IF (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.Network/virtualNetworks |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 2 compliance controls are associated with this Policy definition 'Audit flow logs configuration for every virtual network' (4c3c6c5f-0d47-4402-99b8-aa543dd8bcee)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|