Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Microsoft Managed Control 1251 - Contingency Plan | Coordinate With Related Plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 5e2b3730-8c14-4081-8893-19dbb5de7348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Regulatory Compliance Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Microsoft implements this Contingency Planning control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional metadata |
Name/Id: ACF1251 / Microsoft Managed Control 1251 Category: Contingency Planning Title: Contingency Plan | Coordinate With Related Plans Ownership: Customer, Microsoft Description: The organization coordinates contingency plan development with organizational elements responsible for related plans. Requirements: Following Microsoft’s Enterprise Business Continuity Management (EBCM) methodology, Azure has implemented the Azure Business Continuity Plan (BCP) and Azure Disaster Recovery Plan (DRP) which provide guidance and detailed procedures for recovery of Azure business operations. These documents address the purpose, scope, roles, responsibilities, compliance requirements, and required coordination among the various Microsoft organizations providing support for the security of Azure. The business continuity process contains a strategy for the recovery of Azure assets and the resumption of key Azure business processes. These contingency planning procedures are in accordance with NIST SP 800-34 Rev. 1, Contingency Planning Guide for Federal Information Systems. Additionally, Azure has created the Incident Management SOP, which supports and leveraged by the Azure BCP, DRP, and contingency planning procedures specific to Azure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Fixed audit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (2) Microsoft.Resources/subscriptions Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 4 compliance controls are associated with this Policy definition 'Microsoft Managed Control 1251 - Contingency Plan | Coordinate With Related Plans' (5e2b3730-8c14-4081-8893-19dbb5de7348)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|