Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Configure Microsoft Defender CSPM to be enabled | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 689f7782-ef2c-4270-a6d0-7664869076bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.2 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.0.2 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Security Center Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Defender Cloud Security Posture Management (CSPM) provides enhanced posture capabilities and a new intelligent cloud security graph to help identify, prioritize, and reduce risk. Defender CSPM is available in addition to the free foundational security posture capabilities turned on by default in Defender for Cloud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | All | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default DeployIfNotExists Allowed DeployIfNotExists, Disabled |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | THEN-ExistenceCondition (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.Resources/subscriptions THEN-Deployment (1) Microsoft.Security/pricings |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 2 compliance controls are associated with this Policy definition 'Configure Microsoft Defender CSPM to be enabled' (689f7782-ef2c-4270-a6d0-7664869076bd)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|