Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Configure Microsoft Defender CSPM plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 72f8cee7-2937-403d-84a1-a4e3e57f3c21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.0.0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Security Center Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Defender Cloud Security Posture Management (CSPM) provides enhanced posture capabilities and a new intelligent cloud security graph to help identify, prioritize, and reduce risk. Defender CSPM is available in addition to the free foundational security posture capabilities turned on by default in Defender for Cloud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | All | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default DeployIfNotExists Allowed DeployIfNotExists, Disabled |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | THEN-ExistenceCondition (4)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.Resources/subscriptions THEN-Deployment (1) Microsoft.Security/pricings |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | Not a Compliance control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|