Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Microsoft Managed Control 1293 - Information System Backup | Separate Storage For Critical Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 87f7cd82-2e45-4d0f-9e2f-586b0962d142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Regulatory Compliance Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Microsoft implements this Contingency Planning control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional metadata |
Name/Id: ACF1293 / Microsoft Managed Control 1293 Category: Contingency Planning Title: Information System Backup | Separate Storage For Critical Information Ownership: Customer, Microsoft Description: The organization stores backup copies of All operating system and critical software code in a separate facility or in a fire-rated container that is not collocated with the operational system. Requirements: All Azure server, network device, and service code is backed up in Azure DevOps. Multiple backups exist in geo-diverse locations. All Azure datacenters can be used as alternate processing sites, and each site has the necessary agreements in place to transfer and resume services logically without equipment transfer. Azure service teams determine recovery objectives following the Business Impact Analysis (BIA) process and services are designed and tested to meet objectives, following the Azure Business Continuity Management (BCM) process. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Static | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Fixed audit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (2) Microsoft.Resources/subscriptions Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 5 compliance controls are associated with this Policy definition 'Microsoft Managed Control 1293 - Information System Backup | Separate Storage For Critical Information' (87f7cd82-2e45-4d0f-9e2f-586b0962d142)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|