Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Windows machines should meet requirements for 'System Audit Policies - Account Management' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 94d9aca8-3757-46df-aa51-f218c5f11954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 3.0.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 3.0.0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Guest Configuration Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Windows machines should have the specified Group Policy settings in the category 'System Audit Policies - Account Management' for auditing application, security, and user group management, and other management events. This policy requires that the Guest Configuration prerequisites have been deployed to the policy assignment scope. For details, visit https://aka.ms/gcpol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default AuditIfNotExists Allowed AuditIfNotExists, Disabled |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | IF (7)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (3) Microsoft.Compute/virtualMachines Microsoft.ConnectedVMwarevSphere/virtualMachines Microsoft.HybridCompute/machines |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 1 compliance controls are associated with this Policy definition 'Windows machines should meet requirements for 'System Audit Policies - Account Management'' (94d9aca8-3757-46df-aa51-f218c5f11954)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|