Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Kubernetes cluster containers should only use allowed seccomp profiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 975ce327-682c-4f2e-aa46-b9598289b86c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 7.2.0 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 2 7.1.1 7.2.0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Kubernetes Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pod containers can only use allowed seccomp profiles in a Kubernetes cluster. This policy is generally available for Kubernetes Service (AKS), and preview for Azure Arc enabled Kubernetes. For more information, see https://aka.ms/kubepolicydoc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Microsoft.Kubernetes.Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default Audit Allowed audit, Audit, deny, Deny, disabled, Disabled |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (2) Microsoft.ContainerService/managedClusters Microsoft.Kubernetes/connectedClusters |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | Not a Compliance control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|