Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Azure SQL Managed Instances should disable public network access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 9dfea752-dd46-4766-aed1-c355fa93fb91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.0.0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | SQL Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Disabling public network access (public endpoint) on Azure SQL Managed Instances improves security by ensuring that they can only be accessed from inside their virtual networks or via Private Endpoints. To learn more about public network access, visit https://aka.ms/mi-public-endpoint. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default Audit Allowed Audit, Deny, Disabled |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | IF (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.Sql/managedInstances |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 4 compliance controls are associated with this Policy definition 'Azure SQL Managed Instances should disable public network access' (9dfea752-dd46-4766-aed1-c355fa93fb91)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|