Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Microsoft Managed Control 1252 - Contingency Plan | Capacity Planning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | a328fd72-8ff5-4f96-8c9c-b30ed95db4ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Regulatory Compliance Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Microsoft implements this Contingency Planning control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional metadata |
Name/Id: ACF1252 / Microsoft Managed Control 1252 Category: Contingency Planning Title: Contingency Plan | Capacity Planning Ownership: Customer, Microsoft Description: The organization conducts capacity planning so that necessary capacity for information processing, telecommunications, and environmental support exists during contingency operations. Requirements: Azure implements a capacity planning process that ensures adequate resources are available for the Azure environment. The capacity management process includes the determination of the overall size, performance and resilience of the system. The capacity management process includes the following activities: * Understanding the current demands and forecasting the future requirements * Monitoring performance and throughput of services and supporting infrastructure components * Carry out tuning activities to ensure efficient utilization of available resources * Establishing and enforcing the policy for platform services contingency capacity buffer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Static | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Fixed audit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (2) Microsoft.Resources/subscriptions Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 5 compliance controls are associated with this Policy definition 'Microsoft Managed Control 1252 - Contingency Plan | Capacity Planning' (a328fd72-8ff5-4f96-8c9c-b30ed95db4ab)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|