Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Use automated mechanisms for security alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | b8689b2e-4308-a58b-a0b4-6f3343a000df | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.1.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.1.0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Regulatory Compliance Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CMA_C1707 - Use automated mechanisms for security alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional metadata |
Name/Id: CMA_C1707 / CMA_C1707 Category: Operational Title: Use automated mechanisms for security alerts Ownership: Customer Description: The customer is responsible for using automated mechanisms to make security alert and advisory information available throughout the organization. Requirements: The customer is responsible for implementing this recommendation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default Manual Allowed Manual, Disabled |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.Resources/subscriptions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 5 compliance controls are associated with this Policy definition 'Use automated mechanisms for security alerts' (b8689b2e-4308-a58b-a0b4-6f3343a000df)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|