Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Audit Windows machines that do not have the specified Windows PowerShell execution policy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | c648fbbb-591c-4acd-b465-ce9b176ca173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 3.0.0 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 3.0.0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Guest Configuration Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Requires that prerequisites are deployed to the policy assignment scope. For details, visit https://aka.ms/gcpol. Machines are non-compliant if the Windows PowerShell command Get-ExecutionPolicy returns a value other than what was selected in the policy parameter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default AuditIfNotExists Allowed AuditIfNotExists, Disabled |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | IF (7)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (3) Microsoft.Compute/virtualMachines Microsoft.ConnectedVMwarevSphere/virtualMachines Microsoft.HybridCompute/machines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | Not a Compliance control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|