Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Azure Front Door Standard or Premium (Plus WAF) should have resource logs enabled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | cd906338-3453-47ba-9334-2d654bf845af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.0.0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Monitoring Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Enable Resource logs for Azure Front Door Standard or Premium (plus WAF) and stream to a Log Analytics workspace. Get detailed visibility into inbound web traffic and actions taken to mitigate attacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default AuditIfNotExists Allowed AuditIfNotExists, Disabled |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | THEN-ExistenceCondition (3)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.Cdn/profiles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 3 compliance controls are associated with this Policy definition 'Azure Front Door Standard or Premium (Plus WAF) should have resource logs enabled' (cd906338-3453-47ba-9334-2d654bf845af)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|