Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||
Display name | [Preview]: Azure Stack HCI servers should have consistently enforced application control policies | ||||||||||||||||||||||||||||
Id | dad3a6b9-4451-492f-a95c-69efc6f3fada | ||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0-preview Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.0.0-preview Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||
Category | Stack HCI Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||
Description | At a minimum, apply the Microsoft WDAC base policy in enforced mode on all Azure Stack HCI servers. Applied Windows Defender Application Control (WDAC) policies must be consistent across servers in the same cluster. | ||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | ||||||||||||||||||||||||||||
Preview | True | ||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default AuditIfNotExists Allowed Audit, Disabled, AuditIfNotExists |
||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | IF (1)
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.AzureStackHCI/clusters |
||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 1 compliance controls are associated with this Policy definition '[Preview]: Azure Stack HCI servers should have consistently enforced application control policies' (dad3a6b9-4451-492f-a95c-69efc6f3fada)
| ||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|