Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Microsoft Managed Control 1277 - Alternate Processing Site | Priority Of Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | dc43e829-3d50-4a0a-aa0f-428d551862aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Regulatory Compliance Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Microsoft implements this Contingency Planning control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional metadata |
Name/Id: ACF1277 / Microsoft Managed Control 1277 Category: Contingency Planning Title: Alternate Processing Site | Priority Of Service Ownership: Customer, Microsoft Description: The organization develops alternate processing site agreements that contain priority-of-service provisions in accordance with organizational availability requirements (including recovery time objectives). Requirements: Azure is located within Azure datacenters. Azure is responsible for managing all alternate processing sites for Azure; therefore, it is not necessary for site agreements to be in place. Priority-of-service provisions are not required because Azure owns and manages or leases all datacenter facilities for Azure. Recovery time objectives (RTOs) are established for Azure services and are detailed as part of the BCM process. These RTOs serve as the alternate processing site agreements which determine the priority-of-service provisions for each Azure service. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Fixed audit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (2) Microsoft.Resources/subscriptions Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 4 compliance controls are associated with this Policy definition 'Microsoft Managed Control 1277 - Alternate Processing Site | Priority Of Service' (dc43e829-3d50-4a0a-aa0f-428d551862aa)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|