Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Microsoft Managed Control 1255 - Contingency Plan | Continue Essential Missions / Business Functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | f3793f5e-937f-44f7-bfba-40647ef3efa0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Regulatory Compliance Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Microsoft implements this Contingency Planning control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional metadata |
Name/Id: ACF1255 / Microsoft Managed Control 1255 Category: Contingency Planning Title: Contingency Plan | Continue Essential Missions / Business Functions Ownership: Customer, Microsoft Description: The organization plans for the continuance of essential missions and business functions with little or no loss of operational continuity and sustains that continuity until full information system restoration at primary processing and/or storage sites. Requirements: Azure plans for the continuance of essential missions and business functions by establishing alternate storage and processing sites at geographically distributed Azure datacenters. Data is replicated between primary and alternate sites automatically, depending on the region recovery classification of the service. Azure does not consider any given datacenter or region as alternate - all sites are equally primary, and services determine the level of resiliency required. All sites have equivalent physical and logical security safeguards. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Fixed audit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (2) Microsoft.Resources/subscriptions Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 4 compliance controls are associated with this Policy definition 'Microsoft Managed Control 1255 - Contingency Plan | Continue Essential Missions / Business Functions' (f3793f5e-937f-44f7-bfba-40647ef3efa0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|