Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Microsoft Managed Control 1280 - Telecommunications Services | Priority Of Service Provisions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | fa108498-b3a8-4ffb-9e79-1107e76afad3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Regulatory Compliance Microsoft Learn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Microsoft implements this Contingency Planning control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional metadata |
Name/Id: ACF1280 / Microsoft Managed Control 1280 Category: Contingency Planning Title: Telecommunications Services | Priority Of Service Provisions - Organizational Availability Requirements Ownership: Microsoft Description: The organization: Develops primary and alternate telecommunications service agreements that contain priority-of-service provisions in accordance with organizational availability requirements (including recovery time objectives); and Requirements: Network routing for Azure datacenters is proprietary, and therefore a Service Priority setting for emergency purposes is not required. Azure is responsible for defining its own routing priority based on property availability requirements and emergency purposes. In the cloud environment, there is no priority order because there are different teams to bring each specific component back online in the Recovery Time Objectives (RTOs) defined for each service. Azure can define its own routing priority based on Property availability requirements and emergency purposes. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Indexed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Fixed audit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (2) Microsoft.Resources/subscriptions Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 4 compliance controls are associated with this Policy definition 'Microsoft Managed Control 1280 - Telecommunications Services | Priority Of Service Provisions' (fa108498-b3a8-4ffb-9e79-1107e76afad3)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|