Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Keys using elliptic curve cryptography should have the specified curve names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | ff25f3c8-b739-4538-9d07-3d6d25cfb255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.1 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.0.1 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Key Vault Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Keys backed by elliptic curve cryptography can have different curve names. Some applications are only compatible with specific elliptic curve keys. Enforce the types of elliptic curve keys that are allowed to be created in your environment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Microsoft.KeyVault.Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default Audit Allowed Audit, Deny, Disabled |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance |
The following 5 compliance controls are associated with this Policy definition 'Keys using elliptic curve cryptography should have the specified curve names' (ff25f3c8-b739-4538-9d07-3d6d25cfb255)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|