Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Deploy export to Log Analytics workspace for Microsoft Defender for Cloud data | ||||||||||||||||||||||||||||
Id | ffb6f416-7bd2-4488-8828-56585fef2be9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Version | 4.1.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 4.1.0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||
Category | Security Center Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||
Description | Enable export to Log Analytics workspace of Microsoft Defender for Cloud data. This policy deploys an export to Log Analytics workspace configuration with your conditions and target workspace on the assigned scope. To deploy this policy on newly created subscriptions, open the Compliance tab, select the relevant non-compliant assignment and create a remediation task. | ||||||||||||||||||||||||||||
Mode | All | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | ||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Fixed deployIfNotExists |
||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | THEN-ExistenceCondition (3)
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.Resources/subscriptions THEN-Deployment (4) Microsoft.Resources/deployments Microsoft.Resources/resourceGroups Microsoft.Security/assessments Microsoft.Security/automations |
||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | Not a Compliance control | ||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|