Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||
Display name | Azure SQL Database should have Microsoft Entra-only authentication | |||||||||||||||||||||
Id | a55e4a7e-1b9c-43ef-b4b3-642f303804d6 | |||||||||||||||||||||
Version | 1.0.0 Details on versioning | |||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.0.0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||
Category | SQL Microsoft Learn | |||||||||||||||||||||
Description | Require Microsoft Entra-only authentication for Azure SQL Database, disabling local authentication methods. This allows access exclusively via Microsoft Entra identities, enhancing security with modern authentication enhancements including MFA, SSO, and secret-less programmatic access with managed identities. | |||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||
Policy count | Total Policies: 2 Builtin Policies: 2 Static Policies: 0 |
|||||||||||||||||||||
Policy used |
|
|||||||||||||||||||||
Roles used | No Roles used | |||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||
JSON compare | n/a | |||||||||||||||||||||
JSON |
|