Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Configure diagnostic settings for Blob Services to Log Analytics workspace | ||||||||||||||||||||||||||||
Id | b4fe1a3b-0715-4c6c-a5ea-ffc33cf823cb | ||||||||||||||||||||||||||||
Version | 4.0.0 Details on versioning |
||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 4.0.0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||
Category | Storage Microsoft Learn |
||||||||||||||||||||||||||||
Description | Deploys the diagnostic settings for Blob Services to stream resource logs to a Log Analytics workspace when any blob Service which is missing this diagnostic settings is created or updated. | ||||||||||||||||||||||||||||
Mode | All | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | ||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||
Effect | Default DeployIfNotExists Allowed DeployIfNotExists, AuditIfNotExists, Disabled |
||||||||||||||||||||||||||||
RBAC role(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rule aliases | THEN-ExistenceCondition (3)
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rule resource types | IF (1) Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices |
||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | Not a Compliance control | ||||||||||||||||||||||||||||
Initiatives usage |
|
||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|