Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Configure Linux machines to run Azure Monitor Agent and associate them to a Data Collection Rule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 118f04da-0375-44d1-84e3-0fd9e1849403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 3.2.0 Details on versioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 2 3.1.0 3.2.0 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Monitoring Microsoft Learn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Monitor and secure your Linux virtual machines, virtual machine scale sets, and Arc machines by deploying the Azure Monitor Agent extension and associating the machines with a specified Data Collection Rule. Deployment will occur on machines with supported OS images (or machines matching the provided list of images) in supported regions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy count | Total Policies: 4 Builtin Policies: 4 Static Policies: 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy used |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roles used | Total Roles usage: 5 Total Roles unique usage: 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|