Source |
Repository Azure Landing Zones (ALZ) GitHub JSON Audit-UnusedResourcesCostOptimization |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Unused resources driving cost should be avoided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | Audit-UnusedResourcesCostOptimization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 2.0.0 Details on versioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Cost Optimization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Optimize cost by detecting unused but chargeable resources. Leverage this Azure Policy Initiative as a cost control tool to reveal orphaned resources that are contributing cost. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Custom Azure Landing Zones (ALZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy count | Total Policies: 4 Builtin Policies: 0 Static Policies: 0 ALZ Policies: 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy used |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roles used |
No Roles used |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|