Source | Azure Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Enable Azure Monitor for VMSS with Azure Monitoring Agent(AMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | f5bf694c-cca7-4033-b883-3a23327d5485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.2.0 Details on versioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 3 1.0.0 1.1.0 1.2.0 Built-in Versioning [Preview] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Monitoring Microsoft Learn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Enable Azure Monitor for the virtual machines scale set (VMSS) with AMA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy count | Total Policies: 7 Builtin Policies: 7 Static Policies: 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy used |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roles used | Total Roles usage: 10 Total Roles unique usage: 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|