Source | Azure Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display name | Legacy - Enable Azure Monitor for Virtual Machine Scale Sets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 75714362-cae7-409e-9b99-a8e5075b7fad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0.2 Details on versioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versioning |
Versions supported for Versioning: 1 1.0.2 Built-in Versioning [Preview] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Monitoring Microsoft Learn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Legacy - Enable Azure Monitor for the Virtual Machine Scale Sets in the specified scope (Management group, Subscription or resource group). Takes Log Analytics workspace as parameter. Use the new initiative named: Enable Azure Monitor for VMSS with Azure Monitoring Agent(AMA). Note: if your scale set upgradePolicy is set to Manual, you need to apply the extension to the all VMs in the set by calling upgrade on them. In CLI this would be az vmss update-instances. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BuiltIn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprecated | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preview | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy count | Total Policies: 6 Builtin Policies: 6 Static Policies: 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy used |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roles used | Total Roles usage: 6 Total Roles unique usage: 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON compare |
compare mode:
version left:
version right:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|